Ajustes
A TU MEDIDA
Ajustes
Recursos, conexiones y reglas de monitoreo.
Estás en modo de ejemplo. Ingresá para guardar tu configuración privada.Ingresá
Recursos 9
Servidores y clusters conectados a tu espacio.
| RECURSO | PROVEEDOR | ORIGEN DE DATOS | ETIQUETA | |
|---|---|---|---|---|
| web-prod-01 | DigitalOcean | Mock · ejemplo | producción | |
| api-prod-01 | AWS | Mock · ejemplo | producción | |
| k8s-production | DigitalOcean | Mock · ejemplo | producción | |
| db-primary | AWS | Mock · ejemplo | producción | |
| worker-01 | DigitalOcean | Mock · ejemplo | producción | |
| k8s-staging | AWS | Mock · ejemplo | staging | |
| redis-cache | DigitalOcean | Mock · ejemplo | producción | |
| backup-server | Otro | Mock · ejemplo | backups | |
| dev-sandbox | Otro | Mock · ejemplo | desarrollo |
Umbrales de alerta
Porcentaje de uso a partir del cual se activa cada estado.
CPU
RAM
Disco
Actualización automática
Un recurso queda Offline si no envía datos por más de 2 minutos.