Vista general
CLUSTER KUBERNETES · DigitalOcean
k8s-production
NYC1 · producción
0%
CPU0%
RAM0%
DiscoVersiónv1.31.4
Nodos3 Ready
Pods Running42
Pending / Failed0 / 0
Última vez vistoHace 3 segundos
Métricas en el tiempo
CPU
RAM
Disco
Red · MB/s
Nodos
| NODO | CPU | RAM | DISCO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| k8s-production-node-01 | -1% | -1% | % | Ready |
| k8s-production-node-02 | 0% | 0% | % | Ready |
| k8s-production-node-03 | 1% | 1% | % | Ready |
Namespaces
| NAMESPACE | PODS | CPU | RAM |
|---|---|---|---|
| default | 24 | 1.2 cores | 2.4 GiB |
| kube-system | 12 | 0.4 cores | 680 MiB |
| monitoring | 6 | 0.6 cores | 1.2 GiB |
Pods con problemas
No hay pods con problemas en este cluster de ejemplo.